更新時(shí)間:2024-06-19
訪問(wèn)量:938
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,地礦,建材,交通 |
管內(nèi)徑快速密封連接器:G15 Pro系列相較于傳統(tǒng)的 G15系列連接器,外部掛載了一個(gè)磁力傳感器,能更加精確的追蹤連接器的驅(qū)動(dòng)情況,密封圈的膨脹情況,消除因密封不到位導(dǎo)致的錯(cuò)誤連接,提高自動(dòng)化檢測(cè)效率。
G15 Pro系管內(nèi)徑快速密封連接器的特性
1.傳感器反饋
通過(guò)設(shè)置傳感器的位置,判斷連接是否到位;
2.氣壓驅(qū)動(dòng)
通過(guò)尾部驅(qū)動(dòng)孔進(jìn)氣來(lái)推動(dòng)內(nèi)置活塞,擠壓密封圈實(shí)現(xiàn)內(nèi)脹密封;;
3.自動(dòng)化操作
通過(guò)尾部的 2 個(gè)固定孔,可以將連接器固定在任何執(zhí)行件上,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作,且精準(zhǔn),可靠;
4.無(wú)損傷操作
密封圈的夾緊接觸,對(duì)測(cè)試件表面不會(huì)有任何損傷;
G15 Pro系列快速連接器從0到4號(hào)主體,能滿足從8.5mm-44mm直徑的光管內(nèi)封;
最大操作壓力 | 從真空到8Bar |
密封范圍 | 10mm-34mm |
最小插入深度 | 1,2號(hào)主體:15mm,3,4號(hào)主體:30mm |
流量接口 | G1/8;G1/4;G1/2 |
主體材料 | 鋁合金,不銹鋼 |
主密封圈材質(zhì) | 氯丁橡膠,硅橡膠 |
內(nèi)部密封圈材質(zhì) | 丁腈橡膠 |
操作溫度 | -20℃-120℃ |
G15Pro系列 管內(nèi)徑快速連接器規(guī)格表 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 密封直徑 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 尺寸E | 尺寸F | 尺寸G | 尺寸L | 密封圈型號(hào) |
G15Pro-0080 | 8.50-9.50 | 54.7 | 38 | M5 | M5 | 20.3 | 10 | M6 | 12.2 | SG150080 |
G15Pro-0085 | 9.50-11.00 | SG150085 | ||||||||
G15Pro-1100 | 11.00-12.00 | 62 | 45 | G1/8 | 25.9 | 12.95 | M6 | 14.5 | SG151100 | |
G15Pro-1110 | 12.00-13.00 | SG151110 | ||||||||
G15Pro-1120 | 13.00-14.00 | SG151120 | ||||||||
G15Pro-1130 | 14.00-15.00 | SG151130 | ||||||||
G15Pro-1140 | 15.00-16.00 | SG151140 | ||||||||
G15Pro-1150 | 16.00-17.00 | SG151150 | ||||||||
G15Pro-2160 | 17.00-18.00 | 62 | 45 | G1/8 | 25.9 | 12.95 | M6 | 14.5 | SG152160 | |
G15Pro-2170 | 18.00-19.00 | SG152170 | ||||||||
G15Pro-2180 | 19.00-20.00 | SG152180 | ||||||||
G15Pro-2190 | 20.00-21.00 | SG152190 | ||||||||
G15Pro-2220 | 21.00-22.00 | SG152200 | ||||||||
G15Pro-2210 | 22.00-23.00 | SG152210 | ||||||||
G15Pro-3220 | 22.0024.00 | 63 | 64 | G1/8 | 40.64 | 18.32 | M6 | 24 | SG153220 | |
G15Pro-3230 | 24.00-25.00 | SG153230 | ||||||||
G15Pro-3240 | 25.00-26.00 | SG153240 | ||||||||
G15Pro-3250 | 26.00-27.00 | SG153250 | ||||||||
G15Pro-3260 | 27.00-28.00 | SG153260 | ||||||||
G15Pro-3270 | 28.00-29.00 | SG153270 | ||||||||
G15Pro-4280 | 29.00-30.00 | 63 | 64 | G1/8 | 40.64 | 18.32 | M6 | 24 | SG154280 | |
G15Pro-4290 | 30.00-31.00 | SG154290 | ||||||||
G15Pro-4300 | 31.00-32.00 | SG154300 | ||||||||
G15Pro-4310 | 32.00-33.00 | SG154310 | ||||||||
G15Pro-4320 | 33.00-34.00 | SG154320 | ||||||||
G15Pro-4330 | 34.00-35.00 | SG154330 |
上一篇 : G10Pro管外徑氣密性測(cè)試連接頭(智能型)
下一篇 : 外包式G20系列 快速連接器