更新時間:2024-06-19
訪問量:963
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,電子,制藥 |
電子分析天平:可用于其特點是稱量準確可靠、顯示快速清晰適合一些小零件計數(shù)稱重600g/0.01g,300g/0.01g,1000g/0.01g,3000g/0.01g
電子分析天平長期供應特點:
*小型輕便、稱量速度快、精準度高、穩(wěn)定可靠;
*質(zhì)優(yōu)價廉、操作簡單易學,可替代架盤天平;
*LCD液晶顯示屏,使屏幕更加清晰明亮;
*很好的過載保護功能;
*外部校準功能;
*具有計數(shù)稱重功能;
*具有克、克拉、盎司等稱量單位;
*標配6V 2.5A可充電蓄電池;
*帶有充電指示功能;
*選配RS232裝置;
*選配第二顯示器;
*選配防風罩;
型號 | 極大量程(g) | 可讀性(g) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 操作溫度(℃) | 秤盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 穩(wěn)定時間 |
GMB202 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB302 | 300 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB502 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB602 | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB1002 | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB2002 | 2000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
GMB3002 | 3000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 0-40 | Φ150 | 230*270*70 | ≤2s |
上一篇 : 寧波標簽打印U盤電子秤
下一篇 : 寧波u盤儲存功能電子秤