XT-770激光對(duì)中儀Easy-laser 升級(jí)款由寧波森泉科技有限公司編輯,
賀小姐:182 4481 8810
激光對(duì)中儀EASY-LASER XT770 :360° 實(shí)時(shí)調(diào)整功能允許同時(shí)垂直和水平調(diào)整您的機(jī)器,XT770 軸對(duì)中工具可以執(zhí)行各種類(lèi)型的幾何測(cè)量,包括直線度、平面度測(cè)量、正方形、平行測(cè)量等,為您提供一體式完整的激光器測(cè)量系統(tǒng)!
激光對(duì)中儀EASY-LASER XT770 功能
系統(tǒng) | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
激光技術(shù) | 點(diǎn) | 點(diǎn) | 點(diǎn) | 線 |
探測(cè)器類(lèi)型 | 2軸PSD | 1軸PSD | 1軸PSD | 1軸PSD |
探測(cè)器尺寸 | 20×20毫米 | 20×20毫米 | 20×20毫米 | 30毫米 |
與設(shè)備的無(wú)線通訊 | ● | ● | ● | ● |
防爆認(rèn)證 | ● | |||
IP等級(jí) | 66、67 | 66、67 | 66、67 | 66、67 |
測(cè)量范圍 | 20米 | 20米 | 20米 | 10米 |
運(yùn)行時(shí)間,人機(jī)界面 | 16小時(shí) | 16小時(shí) | 11小時(shí) | 16小時(shí) |
工作時(shí)間,測(cè)量單位 | 24小時(shí) | 24小時(shí) | 20小時(shí) | 24小時(shí) |
預(yù)先安裝在支架上的單元 | ● | ● | ● | ○ |
多語(yǔ)言指導(dǎo)軟件 | ● | ● | ● | ● |
PDF報(bào)告自動(dòng)生成 | ● | ● | ● | ● |
帶鏈條的V型支架 | ● | ● | ● | ● |
延伸鏈 | ● | ● | ● | ○ |
磁鐵座 | ● | ○ | ○ | ○ |
偏移括號(hào) | ● | ○ | ○ | ○ |
磁性支架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
軸對(duì)準(zhǔn)程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
臥式機(jī) | ● | ● | ● | ● |
立式/法蘭安裝機(jī) | ● | ● | ● | ● |
偏值軸對(duì)中 | ●** | ●** | ●** | |
幾何測(cè)量程序 | XT770 | XT660 | XT550 | XT440 |
扭曲測(cè)量 | ● | ● | ● | |
基本平整度 | L | |||
** =需要附件萬(wàn)向支架套件 ●=包含 ○=可選 添加激光發(fā)射器D22時(shí)可以使用 |